產(chǎn)品結構特點
GT型隔振緩沖裝置采用具有非線性軟化剛度特征的低頻隔振主體(或組合復合阻尼動力吸振裝置)構成低頻彈性支承系統(tǒng),消除中低頻振動和結構噪聲對各類機電設備的影響(振動減率可達-30dB),沖擊隔離效果可達95%以上,空間三維緩沖限位裝置有效地防止外來大沖擊對設備所造成的危害,提高系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠性。
型號結構與安裝尺寸
隔振緩沖裝置(GTA型)隔振緩沖裝置(GTB型)
型號 | a1 | a2 | a3 | b | b1 | b2 | h1 | h2 | d1 | d2 |
GTA200 | 145 | 240 | 60 | 545 | 350 | 290 | 295 | 180 | 4-M20 | 8-M12 |
GTB300 | 260 | 240 | 60 | – | 350 | 200 | 266 | 156 | 4-M20 | 8-M12 |
GTB500 | 260 | 240 | 60 | – | 350 | 200 | 256 | 156 | 4-M20 | 8-M12 |
主要性能指標
型? 號 | 承載質(zhì)量(kg) | 平均剛(N/mm) | 峰值響應頻(Hz) | 振動傳遞率 | 抗沖能量(J) | 產(chǎn)品重(kg) | ||||||||
x | y | z | x | y | z | x | y | z | x | y | z | |||
GTA200 | 180-220 | 117 | 66 | 66 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 100 | 200 | 200 | 73 |
GTB300 | 250-300 | 154 | 86 | 86 | 5.9 | 4.4 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 200 | 300 | 300 | 45 |
GTB500 | 400-500 | 228 | 123 | 123 | 5.5 | 4.0 | 4.0 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 250 | 350 | 350 | 48 |
安裝方式
隔振緩沖裝置應均勻布置在設備底座周圍,力求使系統(tǒng)支承剛度中心與設備質(zhì)心重合,盡可能減少系統(tǒng)振動耦合現(xiàn)象。
安裝時應仔細調(diào)整三向限位緩沖裝置,使各向限位空間大小均勻一致。
適用標準
GJB4000-2000???? GJB150A-2009?? SJ20593-96?? MIL-S-901